OLá amigos, vazou na net fotos da propaganda sendo gravada da nova Yamaha Street 150cc, más não sabemos qual será o nome dela. Este modelo já é comercializado fora do Brasil e finalmente está chegando.
Talvez no Brasil ela se chame Yamaha YBR 150, Yamaha Fazer 150 ou Yamaha FZR 150, más agora somente especulação sobre o nome do modelo que chega ao Brasil, com certeza ainda este ano.
Provavelmente deve ser lançado no Salão Duas Rodas em São Paulo de 8 a 13 de outubro no Anhembi.
Não sabemos muito do modelo, más em nossas pesquisas segue os dados e dois modelos possíveis da nova Yamaha 150cc modelo street.
Me parece um modelo totalmente novo, motor, chassi, carenagem frontal, painel, etc……
O Motor refrigerado a água e o chassi novo, me parece as inovações maiores, acompanhado de injeção eletrônica.
Segue o vídeo de um dos modelos, este me parece o mais esportivo da nova Yamaha 150cc:
Ficha Técnica Yamaha 150cc
Tipo de motor | : | Passo 4, 4 válvulas SOHC – injeção de combustível, líquido refrigerado |
Número / Posição Cilindros | : | Único cilindro / Vertical |
Volume do cilindro | : | 149,8 cc |
Diâmetro x curso | : | 57,0 x 58,7 milímetros |
Comparação de Compressão | : | 10.40: 1 |
Potência máxima | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
O torque máximo | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
Sistema de arranque | : | Partida elétrica e pedal de arranque |
Sistemas de Lubrificação | : | Molhado |
Capacidade de óleo do motor | : | Total: 1,15 litro / substituição periódica: 0,95 Litro |
Sistemas de combustível | : | Throtlle corpo AC 28 -1 |
Tipo Clutch | : | Molhado, embreagem manual, MultiPlat |
Tipo de Transmissão | : | Return, 5 Velocidade |
Padrão de Operação de Transmissão | : | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Chassi Yamaha 150cc
Tipo de quadro | : | Backbone pressionado (Deltabox) |
Suspensão dianteira | : | Telescópico |
Suspensão traseira | : | Braço oscilante, suspensão ligação Monocross |
Tire frente | : | 2,75-17 41P |
Pneu traseiro | : | 90/90 – 17M / C 49P |
Freios dianteiros | : | Disco |
Freios traseiros | : | Tambor |
Sistema Elétrico Yamaha 150cc
Sistema de Ignição | : | TCI / bobina de ignição transistorizada (Digital) |
Bateria | : | YTZ4V-MF (MF bateria de 12V 3 Ah) |
Plugue | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
Dimensão Yamaha 150cc
L x W x T | : | 2000 mx 705 milímetros x 1.035 milímetros |
Rodas eixo das distâncias | : | 1.282 milímetros |
Menor distância à Terra | : | 167 milímetros |
High Seat | : | 790 milímetros |
Índice de peso | : | 125 kg |
Capacidade do tanque de gasolina | : | 12 Litros |
Fonte: Marcos Branco - Moto Esporte
Nenhum comentário:
Postar um comentário