A BMW divulgou novos preços para este mês de agosto dos seus produtos na linha de motos e carros, confira a tabela de preços.
Tabela Motos BMW
| Série E | |||||||
| Modelo | Versão | Pacote Local | Ano/Modelo | Preço Público | |||
| G 650 GS | CKD | Premium | 2015/2016 | 35.900 | |||
| Premium | 43.900 | F 800 R | CKD | 2015/2016 | |||
| Ride | 42.900 | ||||||
| F 800 GS Facelift | CKD | Premium | 2016/2016 | 45.900 | |||
| F 800 GS Adventure | CKD | Premium | 2016/2016 | 49.900 | |||
| Série R | |||||||
| Modelo | Versão | Pacote Local | Ano/Modelo | Preço Público | |||
| Premium | 73.900 | 2016/2016 | R 1200 GS | CKD | |||
| Premium Triple Black | 75.900 | ||||||
| Premium+ | 74.900 | ||||||
| Premium+ c/ Kit baixo | 75.900 | ||||||
| Premium+ Triple Black | 76.900 | ||||||
| Premium+ Triple Black c/ Kit baixo | 77.900 | ||||||
| Sport+ | 63.900 | ||||||
| Premium | 83.900 | R 1200 GS Adventure | CKD | ||||
| Premium+ | 84.900 | ||||||
| Premium+ c/ kit baixo | 85.900 | ||||||
| Série K | |||||||
| Modelo | Versão | Pacote Local | Ano/Modelo | Preço Público | |||
| S 1000 R | CKD | Premium | 58.900 | 2016/2016 | |||
| S 1000 RR | CKD | Full | 75.900 | ||||
| Full Tricolor | 78.400 | ||||||
| S 1000 XR | CKD | Premium | 72.900 | ||||
| K 1600 GTL | CBU | Premium | 131.200 | ||||
| K 1600 GTL Exclusive | CBU | Premium | 154.400 | ||||
Tabela Carros BMW
| PREÇO PÚBLICO | |||||||||||||||
| MODELO | COMBUSTÍVEL | ANO/MODELO | POTÊNCIA | MOTOR | |||||||||||
| 120i Sport | ActiveFlex | 15/16 – 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 157.950 | ||||||||||
| 125i M Sport | ActiveFlex | 16/16 | 218 cv | 2.0L 4 cilindros | 195.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.400 (Preço Público) | |||||||||||||||
| 220i CAT | ActiveFlex | 15/16 – 16/16 – 16/17 | 192 cv | 2.0L 4 cilindros | 166.950 | 2 | |||||||||
| Pintura Metálica: R$1.400 (Preço Público) | |||||||||||||||
| 320i Sport | ActiveFlex | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 163.950 | ||||||||||
| 320i Sport GP | ActiveFlex | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 174.950 | ||||||||||
| 320i M Sport | ActiveFlex | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 189.950 | ||||||||||
| 328i Sport GP | ActiveFlex | 16/16 | 245 cv | 2.0L 4 cilindros | 208.950 | ||||||||||
| 328i M Sport | ActiveFlex | 16/16 | 245 cv | 2.0L 4 cilindros | 248.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| 320i GT Sport | Gasolina | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 194.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| 428i Cabrio Sport | Gasolina | 16/16 | 245 cv | 2.0 4 Cilindros | 278.950 | ||||||||||
| 428i Gran Coupé M Sport | Gasolina | 16/16 | 245 cv | 2.0 4 Cilindros | 276.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| 528i M Sport | Gasolina | 15/16 | 245 cv | 2.0L 4 cilindros | 270.950 | ||||||||||
| 535i M Sport | Gasolina | 16/16 | 306 cv | 3.0L 6 cilindros | 357.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$2.400 (Preço Público) | |||||||||||||||
| Z4 sDrive20i | Gasolina | 15/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 257.950 | Z4 | |||||||||
| Z4 sDrive20i Individual | Gasolina | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 270.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| X1 sDrive20i GP | ActiveFlex | 16/16 | 192 cv | 2.0L 4 cilindros | 166.950 | X1 | |||||||||
| X1 sDrive20i X Line | ActiveFlex | 16/16 | 192 cv | 2.0L 4 cilindros | 179.950 | ||||||||||
| X1 xDrive25i Sport | ActiveFlex | 16/16 | 231 cv | 2.0L 4 cilindros | 199.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.400 (Preço Público) | |||||||||||||||
| X3 xDrive20i | Gasolina | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 225.950 | X3 | |||||||||
| X3 xDrive20i X Line | Gasolina | 16/16 | 184 cv | 2.0L 4 cilindros | 240.950 | ||||||||||
| X3 xDrive35i M Sport | Gasolina | 16/16 | 306 cv | 3.0L 6 cilindros | 319.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| X4 xDrive28i X Line | Gasolina | 16/16 – 16/17 | 245 cv | 2.0 4 Cilindros | 299.950 | ||||||||||
| X4 xDrive35i M Sport | Gasolina | 16/16 – 16/17 | 306 cv | 3.0L 6 cilindros | 349.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$1.900 (Preço Público) | |||||||||||||||
| X5 xDrive30d | Diesel | 16/16 – 16/17 | 258 cv | 3.0L 6 cilindros | 399.950 | ||||||||||
| X5 xDrive30d com Entretenimento traseiro | Diesel | 16/16 – 16/17 | 258 cv | 3.0L 6 cilindros | 406.950 | ||||||||||
| X5 xDrive30d 7 Lugares | Diesel | 16/16 – 16/17 | 258 cv | 3.0L 6 cilindros | 408.950 | ||||||||||
| X5 xDrive30d 7 Lugares com Entretenimento traseiro | Diesel | 16/16 – 16/17 | 258 cv | 3.0L 6 cilindros | 415.950 | ||||||||||
| Pintura Metálica: R$2.400 (Preço Público) | |||||||||||||||
| X6 xDrive35i | Gasolina | 15/16 – 16/16 – 16/17 | 306 cv | 3.0L 6 cilindros | 417.950 | X6 | |||||||||
| X6 xDrive35i com Entretenimento traseiro Fonte: Moto Esporte | Gasolina | 15/16 – 16/16 – 16/17 | 306 cv | 3.0L 6 cilindros | 426.950 | ||||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário