Marquez correu com a cabeça chegando em terceiro e garantindo o título de Campeão do Mundo da categoria rainha do motociclismo ” MotoGP “.
O piloto da Repsol Honda Team, fez a pole, e dividiu o pódio com o companheiro de equipe Dani Pedrosa enquanto a vitória foi para Jorge Lorenzo, da Yamaha Factory Racing.
Rossi deu por concluída a parceria de longa data com o seu Chefe de Equipe Jeremy Burgess com um quarto lugar, à frente de Bautista e com Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) em sexto, à frente de Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) e do trio da Ducati Team, Nicky Hayden (na última corrida pela marca italiana), Andrea Dovizioso e Michele Pirro. Aleix Espargaró terminou em 11º naquela que foi a última prova das CRT, enquanto Cal Crutchlow caiu no último Grande Prêmio com a Tech3.
Foram seis os pilotos que não terminaram: Damian Cudlin (PBM), Lukas Pesek (Came IodaRacing Project), Yonny Hernandez (Ignite Pramac Racing), Randy de Puniet (Power Electronics Aspar), Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) e o já referido Crutchlow, enquanto o wildcar da Remus Racing Team, Martin Bauer.
As atenções viram-se agora para os testes de pré-temporada que têm início nesta segunda-feira no circuito Ricardo Tormo e que serão transmitidos ao vivo no motogp.com.
A temporada de 2014 tem início a 23 de Março no Qatar.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Classificação da Corrida 2013
Cheste, Sunday, November 10, 2013
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 156.1 | 46’10.302 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.9 | +3.934 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.7 | +7.357 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.5 | +10.579 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.2 | +14.965 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 154.7 | +24.399 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.5 | +29.043 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 153.9 | +39.893 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.1 | +53.196 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 152.6 | +1’02.983 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 152.5 | +1’04.197 |
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 152.4 | +1’06.826 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.2 | +1’11.481 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | +1’13.643 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 151.5 | +1’24.249 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 151.0 | +1’33.010 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 150.3 | 1 Volta | |
18 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 150.2 | 1 Volta | |
19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 150.2 | 1 Volta | |
20 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 147.7 | 1 Volta | |
Não Classificado | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 153.3 | 4 Voltas | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 150.7 | 7 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 154.4 | 21 Voltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 147.9 | 22 Voltas | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 146.4 | 27 Voltas | ||
50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 145.0 | 27 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 23º| Humidade: 28%| Solo: 26º
Recordes:
Volta da Pole: | Marc MARQUEZ | 1’30.237 | 159.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Volta Mais Rápida: | Lap: 22 | Dani PEDROSA | 1’31.628 | 157.3 Km/h |
Recorde do Circuito: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’31.628 | 157.3 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’30.237 | 159.7 Km/h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário