Com provas nos próximos dais 6 e 7 de maio, o concurso público para provimento de 1.140 vagas na Secretaria de Saúde de Rondônia (Sesau) de Rondônia teve 34.826 candidatos homologados. A estatística de candidatos inscritos por vaga foi disponibilizada nesta sexta-feira pelo Governo do Estado.
O concurso para vários cargos está sendo realizado pela Funrio. Os salários dos profissionais variam de R$ 717,79 a R$ 9.028,76, dependendo da função exercida e jornada de trabalho desempenhada, que pode chegar a até 40 horas semanais. Segundo os números, a maior disputa estará no cargo de Agente em Atividades Administrativas com 8.799 inscritos para apenas 6 vagas, ou 1.466 candidatos por vagas. Em seguida aparecem as 11 vagas para o cargo de auxiliar de serviços gerais com 7.111 candidatos. A disputa para técnico em enfermagem terá 6.702 candidatos para 419 vagas. Há casos em que há vagas mas não houve interessados, como médico urologista infantil.
O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos; avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de nível superior; avaliação médica admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos e checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos. CONFIRA A SEGUIR A DISPUTA POR CARGOS E VAGAS:
Cargo | Insc. homologadas | Vagas | Candidato/Vagas |
Auxiliar de Serviços Gerais | 7.111 | 11 | 646 |
Motorista | 619 | 1 | 619 |
Operador de Serviços Portuários e Fluvial | 436 | 7 | 62 |
Agente em Atividades Administrativas | 8.799 | 6 | 1.466 |
Técnico em Informática | 472 | 4 | 118 |
Técnico em Aparelhos e Equip. Hospitalares | 35 | 2 | 17 |
Técnico em Enfermagem | 6.702 | 419 | 15 |
Técnico em Enfermagem Qual. em Enfermagem do Trabalho | 42 | 2 | 21 |
Técnico em Hemoterapia | - | 1 | - |
Técnico em Laboratório | 571 | 101 | 5 |
Técnico em Nutrição e Dietética | 235 | 41 | 5 |
Técnico em Ortopedia | 30 | 2 | 15 |
Técnico em Radiologia | 745 | 5 | 149 |
Técnico em Radioterapia | 14 | 2 | 7 |
Técnico em Registro e Informações em Saúde | 13 | 1 | 13 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 700 | 15 | 46 |
Administrador | 515 | 1 | 515 |
Administrador Hospitalar | 127 | 2 | 63 |
Assistente Social | 819 | 2 | 409 |
Biomédico | 469 | 3 | 156 |
Enfermeiro | 2.404 | 10 | 240 |
Enfermeiro Especialista em Enfermagem do Trabalho | 95 | 1 | 95 |
Enfermeiro Especialista em Hemodinâmica (Perfusionista) | 11 | 1 | 11 |
Enfermeiro Especialista em Nefrologia | 34 | 3 | 11 |
Engenheiro Civil | 256 | 1 | 256 |
Engenheiro em Segurança do Trabalho | 136 | 1 | 136 |
Engenheiro Químico | 7 | 1 | 7 |
Estatistico | 23 | 1 | 23 |
Farmacêutico | 714 | 5 | 142 |
Físico | 23 | 1 | 23 |
Fisioterapeuta | 416 | 2 | 208 |
Fisioterapeuta - Especialista em Cardiorrespiratória | 35 | 1 | 35 |
Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar | 121 | 4 | 30 |
Nutricionista | 194 | 2 | 97 |
Psicólogo | 396 | 2 | 198 |
Terapeuta Ocupacional | 59 | 2 | 29 |
Médico Anestesiologista - 20 hs | 3 | 12 | - |
Médico Anestesiologista - 40 hs | 48 | 63 | - |
Médico Broncoscopista - 40 hs | 1 | 2 | - |
Médico Cardiologista - 20 hs | 8 | 2 | 4 |
Médico Cardiologista - 40 hs | 28 | 5 | 5 |
Médico Cardiopediatra (Ecocardiograma) - 40 hs | - | 1 | - |
Médico Cardiopediatra (Ecografia) - 40 hs | - | 1 | - |
Médico Cardiopediatra - 40 hs | 1 | 3 | - |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço - 40 hs | 4 | 3 | 1 |
Médico Cirurgião Cardiovascular - 40 hs | 2 | 2 | 1 |
Médico Cirurgião Geral (Videolaparoscopia) - 40 hs | 7 | 2 | 3 |
Médico Cirurgião Geral - 20 hs | 11 | 7 | 1 |
Médico Cirurgião Geral - 40 hs | 59 | 28 | 2 |
Médico Cirurgião Oncológico - 40 hs | 5 | 2 | 2 |
Médico Cirurgião Pediátrico - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Cirurgião Pediátrico - 40 hs | 4 | 3 | 1 |
Médico Cirurgião Plástico - 40 hs | 7 | 1 | 7 |
Médico Cirurgião Torácico - 20 hs | 2 | 2 | 1 |
Médico Cirurgião Torácico - 40 hs | 2 | 3 | - |
Médico Cirurgião Vascular - 40 hs | 9 | 5 | 1 |
Médico Clínico Geral - 40 hs | 633 | 21 | 30 |
Médico Endocrinologista - 40 hs | 7 | 1 | 7 |
Médico Endoscopista - 40 hs | 5 | 2 | 2 |
Médico Especialista em Clínica Médica - 40 hs | 73 | 8 | 9 |
Médico Especialista em Regulação ou Auditoria - 40 hs | 32 | 3 | 10 |
Médico Gastroenterologista - 20 hs | 2 | 2 | 1 |
Médico Gastroenterologista - 40 hs | - | 2 | - |
Médico Geriatra - 40 hs | 2 | 3 | - |
Médico Gineco-Obstetra - 40 hs | 49 | 5 | 9 |
Médico Ginecologista - 40 hs | 22 | 2 | 11 |
Médico Hematologista - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Hematologista - 40 hs | 5 | 2 | 2 |
Médico Hemoterapeuta - 40 hs | 3 | 1 | 3 |
Médico Infectologista - 20 hs | 3 | 2 | 1 |
Médico Infectologista - 40 hs | 19 | 10 | 1 |
Médico Intensivista (Pediatra) - 40 hs | 3 | 20 | - |
Médico Intensivista - 20 hs | 5 | 3 | 1 |
Médico Intensivista - 40 hs | 10 | 31 | - |
Médico Mastologista - 40 hs | 8 | 2 | 4 |
Médico Nefrologista - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Nefrologista - 40 hs | 9 | 5 | 1 |
Médico Nefrologista Pediátrico - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Nefrologista Pediátrico - 40 hs | 2 | 2 | 1 |
Médico Neonatologista - 40 hs | 8 | 16 | - |
Médico Neurocirurgião - 20 hs | 2 | 7 | - |
Médico Neurocirurgião - 40 hs | 11 | 19 | - |
Médico Neurologista - 20 hs | 1 | 4 | - |
Médico Neurologista - 40 hs | 4 | 8 | - |
Médico Neuropediátra - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Neuropediatra - 40 hs | 3 | 5 | - |
Médico Oftalmologista - 40 hs | 22 | 6 | 3 |
Médico Oncologista - Cirurgia Ortopédica - 40 hs | - | 2 | - |
Médico Oncologista - Clínico - 40 hs | 8 | 6 | 1 |
Médico Oncologista - Dermatologista - 40 hs | 4 | 1 | 4 |
Médico Oncologista - Pediátrico - 40 hs | 2 | 2 | 1 |
Médico Ortopedista (Especialização em Coluna) - 40 hs | 4 | 4 | 1 |
Médico Ortopedista (Especialização em Joelho) - 40 hs | 8 | 4 | 2 |
Médico Ortopedista (Especialização em Mãos) - 40 hs | 4 | 4 | 1 |
Médico Ortopedista (Especialização em Ombro) - 40 hs | 4 | 4 | 1 |
Médico Ortopedista (Especialização em Quadril) - 40 hs | 5 | 4 | 1 |
Médico Ortopedista - 20 hs | 4 | 3 | 1 |
Médico Ortopedista - 40 hs | 64 | 28 | 2 |
Médico Otorrinolaringologista - 40 hs | 8 | 2 | 4 |
Médico Patologista - 40 hs | 1 | 1 | 1 |
Médico Pediátra - 20 hs | 25 | 6 | 4 |
Médico Pediátra - 40 hs | 72 | 31 | 2 |
Médico Pneumologista - 20 hs | - | 2 | - |
Médico Pneumologista - 40 hs | 3 | 2 | 1 |
Médico Proctologista - 40 hs | 1 | 2 | - |
Médico Psiquiatra - 40 hs | 12 | 2 | 6 |
Médico Radiologista - 40 hs | 21 | 2 | 10 |
Médico Radioterapeuta - 40 hs | 4 | 2 | 2 |
Médico Reumatologista - 40 hs | 10 | 2 | 5 |
Médico Ultrassonografista (Ecografia com Doppler) - 40 hs | 3 | 1 | 3 |
Médico Ultrassonografista - 40 hs | 27 | 4 | 6 |
Médico Urologista - 40 hs | 10 | 2 | 5 |
Médico Urologista Infantil - 40 hs | - | 2 | - |
Total | 34.826 | 1.140 | 31 |
Fonte: Rondôniagora.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário