Os descontos, que variam de 5% a 10% foram mantidos.
Os descontos do IPVA e as datas limites para não incidência de multas e juros já estão disponíveis no site da Secretaria de Finanças (Sefin). Os descontos, que variam de 5% a 10% foram mantidos.
As alíquotas não sofreram alteração com relação ao ano de 2.020 e permanecem entre 1% a 3%, dependendo do veículo.
Confira
Nº final da placa | Desconto de 10% | Desconto de 5% | Sem desconto (Data limite para licenciamento) |
1, 2, 3 | 29/01 | 26/02 | 31/03 |
4 | 26/02 | 31/03 | 30/04 |
5 | 31/03 | 30/04 | 31/05 |
6 | 30/04 | 31/05 | 30/06 |
7 | 31/05 | 30/06 | 30/07 |
8 | 30/06 | 30/07 | 31/08 |
9 | 30/07 | 31/08 | 30/09 |
0 | 31/08 | 30/09 | 29/10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário